Чтобы посмотреть более полную информацию, необходимо кликнуть по ссылке.
Основные технические параметры:
Модель | Генератор | Управление | Мощность | Напряжение | Фаза | Двигатель | Расход | Бак |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP-4200 DE | Aksa | 4.5 | 230 | 1, 50 Гц | Aksa | 1,33 л/час | 16 л | |
AAP 8000DE | 6.8 | 230 | 1, 50 Гц | Aksa | 2,35 л/час | 16 л | ||
APD 11P | Stamford Aksa/ Stamford | P 72 | 8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 403D-11G | 2,6 л/час | - л |
AMT 11 | Stamford PI 044F | P 602 | 8.8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S3L2 | 3,3 л/час | 50 л |
APD 12 A | Aksa | P 602 | 9.2 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A3CRX14 | 3,4 л/час | 32 л |
APD 12 EM | Mecc Alte | P452 | 9.6 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | Aksa A2CRX08 | 4 л/час | 15 л |
APD 12 E | Mecc Alte | P452 | 9.6 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A2CRX08 | 4 л/час | 15 л |
APD 16 MA | Aksa | P 602 | 11 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | Aksa A4CRX18 | 4,1 л/час | 50 л |
AMT 12 M | Stamford PI144E | P 602 | 11.5 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | Mitsubishi S4L2 | 4,9 л/час | 50 л |
APD15P | Stamford | P 72 | 11.5 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 403D-15G | 6,8 л/час | 35 л |
ALP 15 | Mecc Alte | P 602 | 12 | 400/230 | 3, 50 Гц | Lister Petter LPW 2 | 3,9 л/час | 50 л |
APD 16 A | Aksa | P 602 | 12.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX18 | 4,1 л/час | 32 л |
AMT 16 | Stamford PI 044G | P 602 | 12.8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S4L2 | 4,9 л/час | 50 л |
APD17P | Stamford | P 732 | 13 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 403A-15G2 | 6,8 л/час | 35 л |
APD 20 A | Aksa | P 602 | 16 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX24 | 4,5 л/час | 95 л |
APD 17 M | Aksa | P 602 | 16.5 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | Aksa A4CRX22 | 4,5 л/час | 70 л |
AMT 22 | Stamford PI 144D | P 602 | 17.6 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S4Q2 | 6,3 л/час | 50 л |
APD22P | Stamford | P 72 | 17.6 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 404D-22G | 5,4 л/час | - л |
ALP 22 | Stamford PI 42G | P 602 | 17.6 | 400/230 | 3, 50 Гц | Lister Petter LPW 3 | 5,9 л/час | 50 л |
APD 25 A | Aksa AK218 | P 602 | 20 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX25 | 5,5 л/час | 95 л |
AJD 24 M | Mecc Alte | P 602 | 24 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | John Deere 3029DF128 | 6,8 л/час | 70 л |
APD 30 C | Aksa AK222 | P 602 | 24 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 4B3,9-G2 | 6,7 л/час | 154 л |
ALP 30 | Mecc Alte ECP28 2L/2 | P 602 | 24 | 400/230 | 3, 50 Гц | Lister Petter LPW 4 | 7,8 л/час | 70 л |
AMT 33 | Stamford PI 144G | P 602 | 26.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S4S | 8,8 л/час | 70 л |
APD33P | Stamford | P 72 | 26.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1103A-33G | 7,1 л/час | 82 л |
APD 33 A | Aksa AK225 | P 602 | 26.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX25T | 6,8 л/час | 95 л |
AJD 33 | Mecc Alte ECO 28-VL/4 | P 602 | 26.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 3029 D | 6,8 л/час | 70 л |
AJD 28-6 | Stamford PI 144G | P 602 | 27 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 3029 DF | 7,9 л/час | 70 л |
APD 40 A | Aksa AK230 | P 602 | 32 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A3CRX32T | 8,7 л/час | 82 л |
AJD 33 M | Mecc Alte | P 602 | 33 | 230 Monofaze | 1, 50 Гц | John Deere 3029TF120 | 9,8 л/час | 105 л |
APD 43 C | Aksa AK232 | P 602 | 34.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 4BT3,9-G2 | 9,3 л/час | 154 л |
AJD 39-6 | Stamford PI 144J | P 602 | 35 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 3029TF | 11,2 л/час | 100 л |
AJD 45 | Mecc Alte ECO 32-3S/4 | P 602 | 36 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 3029 T | 9,8 л/час | 105 л |
AJD 40-6 | Stamford P1 44J | P 72 | 37 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 3029 TF270 | 12 л/час | 160 л |
APD 50 A | Aksa AK337 | P 602 | 40 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX47 | 11,1 л/час | 154 л |
APD50P | Stamford | P 72 | 40 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1103A-33TG1 | 10,7 л/час | 82 л |
APD50PE | Stamford | P 72 | 40 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1103C-33TG2 | 10,5 л/час | 82 л |
AC 55 | Mecc Alte ECO 32-1L/4 | P 602 | 44 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins S3,8-G6 | 12,8 л/час | 105 л |
AC 66 | Mecc Alte ECO 32-2L/4 | P 602 | 52.8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins S3,8-G7 | 14,7 л/час | 240 л |
APD66P | Stamford | P 72 | 52.8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1103A-33TG2 | 13,9 л/час | 82 л |
APD66PE | Stamford | P 72 | 52.8 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1104C-44TG2 | 15,3 л/час | 145 л |
APD 70 A | Aksa AK351 | P 602 | 56 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX46T | 17,1 л/час | 154 л |
APD72P | Stamford | P 72 | 57.6 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1104A-44TG1 | 14,8 л/час | 145 л |
AJD 75 | Mecc Alte ECO 32-3L/4 | P 602 | 60 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 4045 T | 16 л/час | 240 л |
AJD 62-6 | Stamford UCI 224F | P 72 | 62 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 TF 270 | 17,5 л/час | 215 л |
AJD 68-6 | Stamford UCI 224F | P 602 | 68 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 TF120 | 18,5 л/час | 240 л |
APD88P | Stamford | 70.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1104A-44TG2 | 18,7 л/час | 1 455 л | |
APD88PE | Stamford | P 72 | 70.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1104C-44TAG1 | 22 л/час | 145 л |
AJD 90 | Mecc Alte ECP 34-1S/4 | P 602 | 72 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 4045 T | 23 л/час | 240 л |
APD 90 A | Aksa AK370 | P 602 | 74.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A4CRX46TI | 19,3 л/час | 195 л |
AJD 78-6 | Stamford UCI 224G | P 70 | 75 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 TF220 | 22,7 л/час | 240 л |
AJD 80-6 | Stamford UCI 224G | P 72 | 75 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF285 | 23 л/час | 215 л |
APD103P | Stamford | P 72 | 82.4 | 400/230 | 3, 50 Гц | Perkins 1006TG1A | 21,8 л/час | 195 л |
APD 110 C | Aksa AK480 | P 602 | 88 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6 BT 5,9-G2 | 22 л/час | 195 л |
AC 110 | Mecc Alte ECP34 - 2S/4 | P 602 | 88 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6BTA 5,9-G5 | 25 л/час | 240 л |
AJD 110 | Mecc Alte ECP34 - 2S/4 | P 602 | 88 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 4045 H | 27,6 л/час | 240 л |
APD 96-6 | Aksa AK480 | P 72 | 88 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6BT5,9G | 29 л/час | 195 л |
AJD 96-6 | Stamford UCI 274C | P 602 | 90 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF120 | 27 л/час | 240 л |
AJD 100-6 | Stamford UCI 274C | P 72 | 90 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF | 27 л/час | 215 л |
AJD 100-U | Stamford UCI 274C | P 72 | 90 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF 285 | 28,5 л/час | 215 л |
AJD 97-6-1 | Stamford UCI 274D | P 72 | 95 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF | 27 л/час | 215 л |
AJD 97-6-2 | Stamford UCI 274D | P 602 | 97 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF120 | 27 л/час | 240 л |
APD 125 A | Aksa AK492 | P 602 | 100 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A6CRX65TI | 26,3 л/час | 350 л |
AJD 101-6 | Stamford UCI 274D | P 72 | 100 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF275 | 27 л/час | 215 л |
AJD 101-U | Stamford UCI 274d | P 72 | 100 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045 HF 285 | 28,5 л/час | 215 л |
AJD 132 | Mecc Alte ECP 34-1L/4 | P 602 | 105 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 6068 T | 26,7 л/час | 380 л |
AJD123-6 | Stamford UCI274D | P 72 | 105 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045HF475 | 32 л/час | 215 л |
AJD125-6 | Stamford UCI274D | P 602 | 105 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068TF220 | 32,1 л/час | 380 л |
APD 145 C | Aksa AK4110 | P 602 | 116 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6 BTAA 5,9-G2 | 30 л/час | 195 л |
APD 150 A | Aksa AK4110 | P 602 | 120 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A6CRX69TI | 32,5 л/час | 350 л |
AC 150 | Mecc Alte ECP34 1L/4 | P 602 | 120 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6BTAA5,9G6 | 35 л/час | 470 л |
AJD124-6 | Stamford UCI274E | P 72 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 4045HF475 | 32 л/час | 215 л |
APD 125-6 | Aksa AK4110 | P 72 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6BTAA5,9G2 | 34 л/час | 195 л |
AJD 126-6 | Stamford UCI274E | P 602 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068TF220 | 32,1 л/час | 380 л |
AJD 128-U | Stamford UCI 274E | P 72 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068 HF 285 | 34 л/час | 360 л |
ACQ140U | Stamford UCI274E | P 72 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSB7-G2 | 40 л/час | 360 л |
ACQ150U | Stamford UCI274F | P 72 | 123 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSB7-G3 | 42 л/час | 360 л |
AC 135-6 | Stamford UCI274E | P 602 | 129 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6BTAA5,9G6 | 39 л/час | 470 л |
APD 165 A | Aksa AK4130 | P 602 | 132 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A6CRX69TI | 32,5 л/час | 350 л |
AC 170 | Mecc Alte ECP34 3L/4 | P 602 | 136 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6BTAA5,9G7 | 37 л/час | 470 л |
AJD 170 | Mecc Alte ECP34 3L/4 | P 602 | 136 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 6068 H | 34 л/час | 380 л |
AJD 148-6 | Stamford UCI 274F | P 602 | 145 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068 HF120 | 41,8 л/час | 380 л |
AJD153-U | Stamford UCI274F | P 72 | 145 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF285 | 41,4 л/час | 360 л |
AJD 164-6 | Stamford UCI274F | P 72 | 145 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF275 | 41,7 л/час | 360 л |
AJD 200 | Mecc Alte ECO 38-1SN | P 602 | 160 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 6068 H | 41 л/час | 380 л |
AC 200 | Mecc Alte ECO 38-1SN | P 602 | 160 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6CTA 8,3-G2 | 40 л/час | 380 л |
APD 200 C | Aksa AK4150 | P 602 | 160 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6 CTA 8,3-G2 | 42 л/час | 350 л |
AJD 165-6 | Stamford UCI274G | P 72 | 160 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF275 | 41,7 л/час | 360 л |
AJD176-6 | Stamford UCI274G | P 72 | 160 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF275 | 46,7 л/час | 360 л |
APD 180-6 | Aksa AK4150 | P 72 | 160 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6CTA8,3-G2 | 48 л/час | 320 л |
AJD 177-6 | Stamford UCI 274G | P 602 | 165 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF120 | 47,2 л/час | 380 л |
AC 182-6 | Stamford UCI274G | P 602 | 165 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6CTA 8,3-G2 | 48 л/час | 380 л |
APD 215 WD | Aksa | P 4 | 172 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa WD615.68D | 42 л/час | 420 л |
AD 220 | Mecc Alte ECO 38 2SN/4 | P 732 | 176 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P086TI | 43,1 л/час | 380 л |
AJD184-6 | Stamford UCI274H | P 72 | 177 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF | 47 л/час | 360 л |
AD 200-6 | Mecc Alte ECO38 2SN/4 | P 732 | 180 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P086TI | 50,6 л/час | 380 л |
AJD 182-6 | Stamford UCI 274H | P 602 | 182 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF120 | 47,2 л/час | 380 л |
AJD185-6 | Stamford UCI274H | P 72 | 184 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6068HF275 | 46,7 л/час | 360 л |
AC 250 | Mecc Alte ECO 38-3SN | P 732 | 200 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6CTAA 8,3-G2 | 51,8 л/час | 450 л |
APD 250 A | Aksa AK4184 | P 602 | 200 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A6CRX98TI | 51,9 л/час | 525 л |
ACQ200U | Stamford UCI274J | P 72 | 200 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSB7-G5 | 50 л/час | 420 л |
AD 201-6 | Mecc Alte ECO38 3SN/4 | P 732 | 200 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P086TI | 50,6 л/час | 380 л |
APD 275 C | Aksa AK4200 | P 732 | 220 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins 6 LTAA8,9-G2 | 53 л/час | 473 л |
AJD 275 | Mecc Alte ECO 38-1LN/4 | P 732 | 220 | 400/230 | 3, 50 Гц | John Deere 6088HFG55 | 53 л/час | 470 л |
AD 275 | Mecc Alte ECO 38-1LN | P 732 | 220 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P126TI | 53,3 л/час | 450 л |
AVP 275 | Mecc Alte ECO38 1LN/4 | P 732 | 220 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD734GE | 43,5 л/час | - л |
APD 275 A | Aksa AK4200 | P 732 | 220 | 400/230 | 3, 50 Гц | Aksa A6CRX97TI | 58,2 л/час | 526 л |
APD 240-6 | Aksa AK4200 | P 732 | 220 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins 6LTAA8,9-G2 | 61 л/час | 470 л |
AD 265-6 | Mecc Alte ECO38 1LN/4 | P 732 | 220 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P126TI | 70,3 л/час | 470 л |
AJD 248-6 | Stamford UCI 274K | P 732 | 227 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6081 HF | 64,8 л/час | 420 л |
AJD 250-6 | Stamford UCI 444D | P 732 | 248 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6081 HF | 64,8 л/час | 420 л |
AD 330 | Mecc Alte ECO 38-2LN/4 | P 732 | 264 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P126TI-II | 63,1 л/час | 450 л |
AD 270-6 | Mecc Alte ECO38 2LN/4 | P 732 | 265 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P126TI | 70,3 л/час | 470 л |
AD 308-6 | Stamford HCI444D | P 732 | 276 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P126TI-II | 73,8 л/час | 470 л |
AC 350 | Mecc Alte ECO38-3LN | P 732 | 280 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins QSL9-G5 | 63 л/час | 450 л |
AVP 350 | Mecc Alte ECO38 3LN/4 | P 732 | 280 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1341GE | 48,3 л/час | - л |
AC285-6 | Stamford HCI444E | P 732 | 285 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins NT855-G6 | 74 л/час | 330 л |
AC 290-6 | Stamford HCI444E | P 732 | 290 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins NT855-G6 | 74 л/час | 700 л |
ACQ 300-6 | Stamford HCI 444E | P 732 | 300 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSL 9-G5 | 75 л/час | 330 л |
AD 309-6 | Stamford HCI444E | P 732 | 307 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P126TI-II | 73,8 л/час | 330 л |
AVP 385 | Mecc Alte ECO38 3L/4 | P 732 | 308 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1342GE | 53,3 л/час | - л |
AD 310-6 | Stamford HCI444D | P 732 | 310 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P126TI-II | 73,8 л/час | 470 л |
AC 315-6 | Stamford HCI 444E | P 732 | 315 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSL 9-G5 | 75 л/час | 470 л |
AC 400 | Mecc Alte ECO 40-1S | P 732 | 320 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins NTA 855 G4 | 76 л/час | 700 л |
AJD 372-6 | Stamford HCI444E | P 732 | 320 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6125HF | 95,5 л/час | 330 л |
AJD 374-6 | Stamford HCI444F | P 732 | 320 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6125HF | 95,5 л/час | 330 л |
AJD354-U | Stamford HCI444E | P 732 | 322 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6135HF485 | 88 л/час | 330 л |
AD 410 | Mecc Alte ECO 40-1S/4 | P 732 | 328 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P158LE-1 | 78,7 л/час | 700 л |
AVP 420 | Mecc Alte ECO40 1S/4 | P 732 | 336 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1343GE | 83,5 л/час | л |
AJD 355-U | Stamford HCI444E | P 732 | 352 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6135HF485 | 88 л/час | 330 л |
AD 355-6 | Stamford HCI444F | P 732 | 355 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P158LE-1 | 91,3 л/час | 700 л |
AC 355-6 | Mecc Alte ECO40 1S/4 | P 732 | 355 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins NTA855-G3 | 87 л/час | 700 л |
AVP 450 | Mecc Alte ECO40 2S/4 | P 732 | 360 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1344GE | 63,3 л/час | - л |
AJD 400-6 | Stamford HCI 444F | P 732 | 365 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6125 HF | 94,5 л/час | 330 л |
AD 407-6 | Stamford HCI544C | P 732 | 365 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P 158 LE | 102,5 л/час | 700 л |
AD 490 | Mecc Alte ECO 40-2S/4 | P 732 | 388 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P158LE | 89,3 л/час | 700 л |
AC 400-6 | Stamford HCI544C | P 732 | 397 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSX15-G6 | 97,6 л/час | 850 л |
AC 500 | Mecc Alte ECO 40-3S | P 732 | 400 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins QSX 15 G6 | 95,9 л/час | 850 л |
AJD 404-6 | Stamford HCI 544C | P 732 | 404 | 380/220 | 3, 60 Гц | John Deere 6125 HF | 94,5 л/час | 330 л |
AD 408-6 | Stamford HCI544C | P 732 | 407 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P 158 LE | 102,5 л/час | 700 л |
AVP 510 | Mecc Alte ECO40 3S/4 | P 732 | 408 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1345GE | 101,7 л/час | л |
AD 510 | Mecc Alte ECO 40-3S/4 | P 732 | 408 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP158LC | 99,6 л/час | 700 л |
AD 486-6 | Stamford HCI544C | P 732 | 422 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P180LE | 128,2 л/час | 850 л |
AVP 550 | Mecc Alte ECO40 3S/4 | P 732 | 440 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1641GE | 76,3 л/час | - л |
AD 550 | Mecc Alte ECO 40-3S/4 | P 732 | 440 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P180LE | 111,6 л/час | 850 л |
AD 488-6 | Stamford HCI544D | P 732 | 462 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P180LE | 128,2 л/час | 850 л |
AC 496-6 | Stamford HCI 544 D | P 732 | 462 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins KTA 19-G4 | 122 л/час | 850 л |
AC 500-6 | Stamford HCI544D | P 732 | 462 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSX 15 G9 | 117 л/час | 850 л |
AD 580 | Mecc Alte ECO 40-1L/4 | P 732 | 464 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP158LD | 115,1 л/час | 700 л |
AD 600 | Mecc Alte ECO40-1L/4 | P 732 | 480 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P180LE | 111,6 л/час | 850 л |
AC 501-6 | Stamford HCI 544 E | P 732 | 499 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSX 15 G9 | 117,8 л/час | 850 л |
AD 630 | Mecc Alte ECO 40-1,5L/4 | P 732 | 504 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP180LA | 123,6 л/час | 850 л |
AVP 655 | Mecc Alte ECO40 1,5L/4 | P 732 | 524 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TAD1642GE | 119,7 л/час | 850 л |
AD 660 | Mecc Alte ECO 40-1,5L/4 | P 732 | 528 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P222LE | 134 л/час | 1 000 л |
AD 590-6 | Stamford HCI544E | P 732 | 548 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P222LE | 153,9 л/час | 1 000 л |
AC 550 | Mecc Alte ECO 40-3S | P 732 | 550 | 415/240 | 3, 50 Гц | Cummins QSX 15 G8 | 105 л/час | 850 л |
AD 700 | Mecc Alte ECO 40-2L/4 | P 732 | 560 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P222LE-S | 130 л/час | 1 000 л |
AC 700 | Mecc Alte ECO 40-2L | P 732 | 560 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins VTA 28 G5 | 140 л/час | 1 000 л |
AVP 700 | Mecc Alte ECO40 2L/4 | P 732 | 568 | 400/230 | 3, 50 Гц | Volvo Penta TWD1643GE | 95,6 л/час | - л |
AD 710 | Mecc Alte ECO40 2L/4 | P 732 | 568 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP180LB | 136,4 л/час | 850 л |
AD 592-6 | Stamford HCI544F | P 732 | 590 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P2221E | 147 л/час | 730 л |
AD 595-6 | Stamford HCI544F | P 732 | 592 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P222LE | 153,9 л/час | 1 000 л |
AD 624-6 | Stamford HCI544F | P 732 | 592 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P2221E-5 | 154 л/час | 730 л |
AD 625-6 | Stamford HCI544F | P 732 | 593 | 380/220 | 3, 60 Гц | Doosan P2221E-S | 151,6 л/час | 1 000 л |
AC 600-6 | Stamford HCI 544 F | P 732 | 595 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins VTA 28-G5 | 154 л/час | 1 000 л |
AD 750 | Mecc Alte ECO 40-2L/4 | P 732 | 600 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP222LB | 147,1 л/час | 1 000 л |
AD 770 | Mecc Alte ECO 40-VL/4 | P 732 | 616 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan P222LE-II | 162,6 л/час | 1 000 л |
AC 825 | Mecc Alte ECO40-VL/4 | P 732 | 660 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins VTA 28 G6 | 163,6 л/час | 1 000 л |
AD 825 | Mecc Alte ECO 40-VL/4 | P 732 | 660 | 400/230 | 3, 50 Гц | Doosan DP222LC | 161 л/час | 1 000 л |
APD 825 M | ECO40VL/4 | P 732 | 660 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S6R2-PTAA | 156,7 л/час | 1 300 л |
APD 880 M | ECO43-1SN/4 | P 732 | 704 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S12A2-PTA | 171 л/час | 850 л |
AC 880 | Mecc Alte ECO 43-1SN/4 | P 732 | 704 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins QSK 23 G3 | 161 л/час | 1 500 л |
AC 810-6 | Stamford HCI 634 G | P 732 | 704 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSK 23-G3 | 189 л/час | 1 500 л |
APD 1000 C | Aksa AK7740 | P 732 | 800 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins KTA 38-G2A | 191 л/час | 900 л |
ACQ 801-6 | Stamford HCI 634H | P 732 | 800 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSK 23-63 | 189 л/час | 1 100 л |
AC 820-6 | Stamford HCI 634H | P 732 | 812 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QSK 23-63 | 189 л/час | 1 500 л |
ACQ 900-6 | Stamford HCI 634H | P 732 | 825 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QST 30-G3 | 207 л/час | 1 250 л |
AC 920-6 | Stamford HCI 634H | P 732 | 825 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QST 30-G3 | 207 л/час | 1 500 л |
AC 1100 | Mecc Alte ECO 43-1LN/4 | P 732 | 880 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins QST 30 G4 | 202 л/час | 1 500 л |
APD 1100 M | ECO43-1LN/4 | P 732 | 880 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S12H-PTA | 226 л/час | 1 500 л |
AC 1100 K | Mecc Alte ECO 43-1LN/4 | P 732 | 880 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins KTA 38 G5 | 209 л/час | 1 500 л |
AC 921-6 | Stamford HCI 634 J | P 732 | 915 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QST 30 - G3 | 207 л/час | 1 500 л |
AC 1015-6 | Stamford HCI 634 J | P 732 | 924 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QST 30 - G4 | 240 л/час | 1 500 л |
AC 1016-6 | Stamford HCI 634 K | P 732 | 1016 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins QST 30 - G4 | 240 л/час | 1 500 л |
AC 1410 | Mecc Alte ECO 43-2LN/4 | P 732 | 1128 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins KTA 50 G3 | 261 л/час | 2 000 л |
APD 1425 M | ECO43-2LN/4 | P 732 | 1140 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S12R-PTA | 260,6 л/час | 2 000 л |
AC 1275-6 | Stamford PI 734 B | P 732 | 1225 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins KTA 50 G3 | 291 л/час | 2 000 л |
AC 1285-6 | Stamford PI 734 B | P 732 | 1274 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins KTA 50-G3 | 291 л/час | 2 000 л |
APD 1650 M | ECO46-1S/4 | P 732 | 1320 | 400/230 | 3, 50 Гц | Mitsubishi S12R-PTAA2 | 317 л/час | 2 000 л |
AC 1675 | Stamford PI 734C | P 732 | 1340 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins KTA 50 GS8 | 309 л/час | 2 000 л |
AC 1530-6 | Stamford PI743C | P 732 | 1370 | 380/220 | 3, 60 Гц | Cummins KTA 50-G9 | 330 л/час | 2 000 л |
AC 1650 | Mecc Alte ECO46 1S/4 | P 732 | 1429 | 400/230 | 3, 50 Гц | Cummins KTA 50 G8 | 289 л/час | 2 000 л |
