10,5 КВт - активная мощность в режиме основного источника электроэнергии в длительном режиме с переменной нагрузкой 24 часа в сутки. Допустима перегрузка 10% в течение 1 часа за 12 часов.
11,5 КВт - мощность в режиме резервного источника электроэнергии. В соответствии с ISO 8528 в данном режиме работы генератора перегрузки недопустимы.
Альтернатор: Stamford | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400/230 вольт |
| Частота | 50 герц |
| Панель управления | P 72 |
| Мощность реактивная. Резервный источник. | 14,4 kVA |
| Мощность активная Резервный источник. | 11,5 kW |
| Мощность реактивная. Основной источник. | 13,1 kVA |
| Мощность активная. Основной источник. | 10,5 kW |
| Максимальный ток | 18 ампер |
Мощность двигателя: 13,3кВт (17,8 л.с.) в рабочем режиме 1500 об/мин.
| Рабочий объём цилиндров | 1,49 литров |
| Диаметр и ход поршня | 84x90 мм |
| Степень сжатия | 22,5:1 |
| Объём охлаждающей жидкости | 6 литров |
| Объём масла | 6 литров |
Расход топлива при полной загрузке: 6,8 л/час.
| Масса | 317 кг |
| Длина | 1 200 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Высота | 982 мм |
| Топливный бак | 35 литров |
В кожухе (контейнере) HYP 2.
| Масса | 495.00 кг |
| Длина | 1 510 мм |
| Ширина | 820 мм |
| Высота | 1150 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!