Чтобы посмотреть более полную информацию, необходимо кликнуть по ссылке.
Основные технические параметры:
| Модель | Мощность | Тип | Напряжение | Фазы | Двигатель | Расход | Бак |
| 5401 E-AA/ZHD | 4 КВт | Асинхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Hatz 1B 40 | 1.8 л/ч | 5 л |
| 5401 E-AA/ZEDA | 4 КВт | Асинхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Hatz 1B 40 | 1.8 л/ч | 5 л |
| 6401 ED-AA/ZHD | 4.1 КВт | Асинхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Hatz 1B 40 | 1.8 л/ч | 5 л |
| 6401 ED-AA/ZEDA | 4.1 КВт | Асинхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Hatz 1B 40 | 1.8 л/ч | 5 л |
| 7810 ED-S/ZEDA SS | 6.4 КВт | Асинхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Hatz 1B50 | 2.5 л/ч | 22 л |
| 7801 ED-AA/ZEDA | 6.4 КВт | Асинхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Hatz 1B 40 | 1.9 л/ч | 5 л |
| 10010 E-S/ZEDA | 6.9 КВт | Синхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Hatz 1D81S | 3.4 л/ч | 20 л |
| 10010 ED-S/ZEDA | 8.8 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Hatz 1D81S | 3.4 л/ч | 20 л |
| 11010 ED-S/MEDA | 9 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Mitsubishi | 2.3 л/ч | 240 л |
| 11010 ED-S/MEDA SS | 9 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Mitsubishi | 2.3 л/ч | 240 л |
| 11010 E-S/MEDA SS | 9.4 КВт | Синхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Mitsubishi S3l2 | 4.2 л/ч | 210 л |
| 11010 E-S/MEDA | 9.4 КВт | Синхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Mitsubishi 3Sl2 | 4.2 л/ч | 210 л |
| 15012 ED-S/TEDA | 12 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Lister Petter LPW4 | 4.8 л/ч | 210 л |
| 15010 ED-S/MEDA SS | 12 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Mitsubishi S4l2 | 2.9 л/ч | 240 л |
| 15010 ED-S/MEDA | 12 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Mitsubishi S4l2 | 2.9 л/ч | 240 л |
| 15010 E-S/MEDA | 12 КВт | Синхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Mitsubishi S4l2 | 4.8 л/ч | 210 л |
| 15010 E-S/MEDA SS | 12 КВт | Синхронный | 230 В | 1, 50 Гц | Mitsubishi S4l2 | 4.8 л/ч | 210 л |
| 20010 ED-S/DEDA SS | 16 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Deutz F3M2011 | 3.9 л/ч | 120 л |
| 30012 ED-S/DEDA | 24 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ D2011 L04 | 5.3 л/ч | 85 л |
| 30010 ED-S/DEDA SS | 24 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Deutz F4M2011 | 5.3 л/ч | 235 л |
| 40012 ED-S/DEDA | 32 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M2011 | 6.8 л/ч | 85 л |
| 40010 ED-S/DEDA SS | 32 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M2011 | 6.8 л/ч | 85 л |
| 60012 ED-S/DEDA | 48 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M2011С | 8.6 л/ч | 85 л |
| 60010 ED-S/DEDA SS | 48 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M2011C | 8.6 л/ч | 350 л |
| 85003 ED-S/DEDA | 68 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M1013E | 15.4 л/ч | 208 л |
| 85003 ED-S/DEDA S | 68 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M1013E | 15.4 л/ч | 500 л |
| 85010 ED-S/DEDA SS | 68 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M1013E | 15.4 л/ч | 500 л |
| 100003 ED-S/DEDA | 80 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M1013EC | 17.8 л/ч | 200 л |
| 100003 ED-S/DEDA S | 80 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Deutz ВF4M1013ЕС | 17.8 л/ч | 500 л |
| 100010 ED-S/DEDA SS | 80 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Deutz ВF4M1013ЕС | 17.8 л/ч | 500 л |
| 130010 ED-S/DEDA S | 100 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF4M1013E | 22.7 л/ч | 450 л |
| 130003 ED-S/DEDA | 100 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF6M1013E | 22.7 л/ч | 250 л |
| 150003 ED-S/DEDA | 120 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF6M1013EC | 25.9 л/ч | 255 л |
| 150010 ED-S/DEDA S | 120 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF6M1013EC | 25.9 л/ч | 1090 л |
| 200010 ED-S/DEDA S | 160 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF6M1013FC | 36.3 л/ч | 1090 л |
| 200003 ED-S/DEDA | 160 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ BF6M1013FC | 36.3 л/ч | 255 л |
| 250003 ED-S/DEDA | 200 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ TCD2013L064V | 39 л/ч | 460 л |
| 250010 ED-S/DEDA S | 200 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | DEUTZ TCD2013L064V | 39.6 л/ч | 1090 л |
| 300010 ED-S/VEDA | 252 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1341GE | 39.6 л/ч | 890 л |
| 300010 ED-S/VEDA SS | 252 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1341GE | 39.6 л/ч | 400 л |
| 350010 ED-S/VEDA | 302 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1343GE | 56 л/ч | 890 л |
| 350010 ED-S/VEDA SS | 302 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1343GE | 56 л/ч | 400 л |
| 400010 ED-S/VEDA | 328 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1344GE | 62.3 л/ч | 890 л |
| 400010 ED-S/VEDA SS | 328 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1344GE | 62.3 л/ч | 400 л |
| 450010 ED-S/VEDA | 360 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1345GE | 68.2 л/ч | 890 л |
| 450010 ED-S/VEDA SS | 360 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1345GE | 68.2 л/ч | 400 л |
| 500010 ED-S/VEDA | 404 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1641GE | 75 л/ч | 890 л |
| 500010 ED-S/VEDA SS | 404 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1641GE | 75 л/ч | 950 л |
| 570010 ED-S/VEDA | 456 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1642GE | 90.1 л/ч | 890 л |
| 570010 ED-S/VEDA SS | 456 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TAD1642GE | 90.1 л/ч | 950 л |
| 620010 ED-S/VEDA | 504 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TWD1643GE | 94.3 л/ч | 890 л |
| 620010 ED-S/VEDA SS | 504 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Volvo TWD1643GE | 94.3 л/ч | 950 л |
| 730010 ED-S/KEDA | 600 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4006-23TAG2A | 122 л/ч | 950 л |
| 730010 ED-S/KEDA SS | 600 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4006-23TAG2A | 122 л/ч | 950 л |
| 800010 ED-S/KEDA | 640 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4006-23TAG3A | 130 л/ч | 950 л |
| 800010 ED-S/KEDA SS | 640 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4006-23TAG3A | 130 л/ч | 950 л |
| 1035010 ED-S/KEDA | 828 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4008-TAG2A | 160 л/ч | 950 л |
| 1035010 ED-S/KEDA SS | 828 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4008-TAG2A | 160 л/ч | 950 л |
| 1253010 ED-S/KEDA | 988 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TWG2A | 196 л/ч | 950 л |
| 1253010 ED-S/KEDA SS | 988 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TWG2A | 196 л/ч | 950 л |
| 1500010 ED-S/KEDA | 1200 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TAG2A | 230 л/ч | 950 л |
| 1500010 ED-S/KEDA SS | 1204 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TAG2A | 230 л/ч | 950 л |
| 1700010 ED-S/KEDA | 1364 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TAG3A | 275 л/ч | 950 л |
| 1700010 ED-S/KEDA SS | 1364 КВт | Синхронный | 230/400 В | 3, 50 Гц | Perkins 4012-46TAG3A | 275 л/ч | 950 л |
Всего моделей: 64