Мощность полная в режиме основного источника: 1505,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 1204,0 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
1656,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
1324,8 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий ток | 45 А |
| Ток при запуске | 80 А |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | ip54 |
| Уровень шума | 73 дБ |
Двигатель: Perkins 4012-46TAG2A | |
| Способ запуска | электростартер |
| Мощность двигателя резервная / основная | 1170,0 / 1285,0 КВт |
| Объём цилиндров | 45.842 литров |
| Число оборотов | 1500 об/мин. |
| Число цилиндров | 12 |
| Объём масляной системы | 177,0 л |
| Объём системы охлаждения | 73 л |
| Топливо | дизель |
| Ёмкость бака | 950 л |
| Расход топлива при загрузке 75% | 230 л/ч |
| при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 334,0 л/ч |
| при загрузке 100% в основном режиме | 300,0 л/ч |
| при загрузке 75% | 230,0 л/ч |
| при загрузке 50% | 160,0 л/ч |
в кожухе
Рама: ST 60

| Вес | 14300 кг |
| Длина | 8600 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 3400 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!