Матрица PT430GT01-8
43 inch, 3840(RGB)×2160, 16:9, HKC, 2 моделей телевизоров
- ЖК-матрица
- HKC
Данные матрицы
| Производитель | HKC |
|---|---|
| Диагональ | 43 inch |
| Разрешение | 3840(RGB)×2160, 16:9 |
| Тип | a-Si TFT-LCD, CELL ( FOB ) |
| Режим матрицы | FSA, Normally Black, Transmissive |
| Интерфейс | USI-T, 96 pins 0.5mm Connector |
| Driver IC (шлейфы) | COF Built-in 12 source chips |
| Частота | 60Hz |
| Яркость | 0 cd/m² |
| Контрастность | 5000:1 (Typ.) (TM) |
| Время отклика | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Цвета | 16.7M |
| Рабочая область | 941.184(H)×529.416(V) mm |
| Поверхность | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
Телевизоры с матрицей PT430GT01-8
Одинаковая матрица — взаимозаменяемые панели и общие болезни подсветки.
- DEXP 43UHG1 TD.MT9602.761
- SoundMAX SM-LED43M01SU TP.SK713S.PC822 (T)