Матрица PT320CT02-1
32.0", 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI, HKC, 1 моделей телевизоров
- ЖК-матрица
- HKC
Данные матрицы
| Производитель | HKC |
|---|---|
| Диагональ | 32.0" |
| Разрешение | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI |
| Тип | a-Si TFT-LCD, CELL , FOB |
| Подсветка | No B/L |
| Интерфейс | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector |
| Напряжение питания | 12.0V (Typ.) |
| Частота | 60.Hz |
| Яркость | 0 cd/m² |
| Контрастность | 4000:1 (Typ.) |
| Рабочая область | 698.4(W)×392.85(H) mm |
Телевизоры с матрицей PT320CT02-1
Одинаковая матрица — взаимозаменяемые панели и общие болезни подсветки.
- Vityaz 32LF1230 S-WEB64F-P639