Матрица PT320AT01-5
32.0", 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI, HKC, 3 моделей телевизоров
- ЖК-матрица
- HKC
Данные матрицы
| Производитель | HKC |
|---|---|
| Диагональ | 32.0" |
| Разрешение | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI |
| Тип | a-Si TFT-LCD, CELL , FOB |
| Подсветка | No B/L |
| Интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Connector |
| Напряжение питания | 12.0V (Typ.) |
| Частота | 60.Hz |
| Яркость | 0 cd/m² |
| Контрастность | 3000:1 (Typ.) |
| Рабочая область | 697.685(W)×392.256(H) mm |
Телевизоры с матрицей PT320AT01-5
Одинаковая матрица — взаимозаменяемые панели и общие болезни подсветки.
- Hi 32HT101W CV512H-U42
- Leben LE-LED32R282T2 CV358H-T42
- Starwind SW-LED32BA201 TP.MS3663S.PB818 // CV512H-U32