Матрица PT320AT01-4
32.0", 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI, HKC, 2 моделей телевизоров
- ЖК-матрица
- HKC
Данные матрицы
| Производитель | HKC |
|---|---|
| Диагональ | 32.0" |
| Разрешение | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI |
| Тип | a-Si TFT-LCD, CELL , FOB |
| Подсветка | No B/L |
| Интерфейс | Mini LVDS , 60 pins Connector |
| Частота | 60.Hz |
| Яркость | 0 cd/m² |
| Контрастность | 3000:1 (Typ.) |
| Рабочая область | 697.685(W)×392.256(H) mm |
Телевизоры с матрицей PT320AT01-4
Одинаковая матрица — взаимозаменяемые панели и общие болезни подсветки.
- Telefunken TF-LED32S97T2 P50-3663STV6.0
- Telefunken TF-LED32S98T2 P50-3663STV6.0