Матрица LC260EXN-SDA3
26.0 inch, 1366x768, WXGA, LG Display, 17 моделей телевизоров
- ЖК-матрица
- LG Display
Данные матрицы
| Производитель | LG Display |
|---|---|
| Диагональ | 26.0 inch |
| Разрешение | 1366x768, WXGA |
| Тип | a-Si TFT-LCD, Panel |
| Режим матрицы | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Подсветка | WLED Embedded (LED Driver) |
| Интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
| Напряжение питания | 12.0V |
| Частота | 60Hz |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 6 (G to G) |
| Цвета | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE1931 68% |
| Рабочая область | 575.769x323.712 mm |
| Поверхность | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
Телевизоры с матрицей LC260EXN-SDA3
Одинаковая матрица — взаимозаменяемые панели и общие болезни подсветки.
- Hyundai H-LED26V5 471-01A2-6X701G
- Philips 26PDL4906H/60 715G4979-M1A-000-005X 996510047376
- Rolsen RL-26L1002U MST6M48/MST6M182-T8B
- Rubin RB-26SL1U 471-01A3-64701G MST6M48/6M182 T7
- Toshiba 26DL833 17MB60-4
- Toshiba 26DL834 17MB60-3.1 75026356
- Toshiba 26DL834R 17MB60-3.1 75026356 PC BOARD ASSY, MAIN, 26DL834R, 20568365
- Toshiba 26EL833 32AV833 9C-EB40M0010 75025242
- Toshiba 26EL833RB 32AV833 Rev:1.03 9C-EB40M0010 75025242
- Toshiba 26EL834 32AV833 Rev:1.03
- Toshiba 26EL834RB 32AV833 Rev:1.03
- Toshiba 26EL933 32AV933 75030576
- Toshiba 26EL933RB 32AV933 75030576 PC BOARD ASSY MAIN, 9C-EB40M00Z0
- Toshiba 26EL934 32AV933_MAIN BD REV: 1.02
- Toshiba 26KL933 17MB62-2.5
- Toshiba 26KL933R 17MB62-2.5
- Toshiba 26LD833F 17MB60-4