Мощность полная в режиме основного источника: 450,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 360,0 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
495,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
396,0 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий ток | 45 А |
| Ток при запуске | 80 А |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | ip54 |
| Уровень шума | 70 дБ |
Двигатель: Volvo TAD1345GE | |
| Способ запуска | электростартер |
| Мощность двигателя резервная / основная | 388,0 / 431,0 КВт |
| Объём цилиндров | 12.780 литров |
| Число оборотов | 1500 об/мин. |
| Число цилиндров | 6 |
| Объём масляной системы | 36,0 л |
| Объём системы охлаждения | 24,0 л |
| Топливо | дизель |
| Ёмкость бака | 400 л |
| Расход топлива при загрузке 75% | 68.2 л/ч |
| при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 100,6 л/ч |
| при загрузке 100% в основном режиме | 90,5 л/ч |
| при загрузке 75% | 68,2 л/ч |
| при загрузке 50% | 46,0 л/ч |
| при загрузке 25% | 25,1 л/ч |
в кожухе
Рама: GV 150

| Вес | 5020 кг |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 2414 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!