Мощность полная в режиме основного источника: 410,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 328,0 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
450,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
360,0 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 230/400 В |
Частота | 50 Гц |
Рабочий ток | 45 А |
Ток при запуске | 80 А |
Функция сварки | нет |
Степень защиты | ip54 |
Уровень шума | 70 дБ |
Двигатель: Volvo TAD1344GE | |
Способ запуска | электростартер |
Мощность двигателя резервная / основная | 360,0 / 395,0 КВт |
Объём цилиндров | 12.780 литров |
Число оборотов | 1500 об/мин. |
Число цилиндров | 6 |
Объём масляной системы | 36,0 л |
Объём системы охлаждения | 24,0 л |
Топливо | дизель |
Ёмкость бака | 400 л |
Расход топлива при загрузке 75% | 62.3 л/ч |
при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 90,3 л/ч |
при загрузке 100% в основном режиме | 81,8 л/ч |
при загрузке 75% | 62,3 л/ч |
при загрузке 50% | 42,1 л/ч |
при загрузке 25% | 23,1 л/ч |
в кожухе
Рама: GV 150
Вес | 4420 кг |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1300 мм |
Высота | 2414 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!