Мощность полная в режиме основного источника: 378,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 302,4 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
414,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
331,2 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 230/400 В |
Частота | 50 Гц |
Рабочий ток | 45 А |
Ток при запуске | 80 А |
Функция сварки | нет |
Степень защиты | ip54 |
Уровень шума | 70 дБ |
Двигатель: Volvo TAD1343GE | |
Способ запуска | электростартер |
Мощность двигателя резервная / основная | 325,0 / 356,0 КВт |
Объём цилиндров | 12.480 литров |
Число оборотов | 1500 об/мин. |
Число цилиндров | 6 |
Объём масляной системы | 36,0 л |
Объём системы охлаждения | 24,0 л |
Топливо | дизель |
Ёмкость бака | 400 л |
Расход топлива при загрузке 75% | 56 л/ч |
при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 82,2 л/ч |
при загрузке 100% в основном режиме | 74,3 л/ч |
при загрузке 75% | 56,0 л/ч |
при загрузке 50% | 38,7 л/ч |
при загрузке 25% | 21,5 л/ч |
в кожухе
Рама: GV 150
Вес | 4810 кг |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1300 мм |
Высота | 2414 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!