Мощность полная в режиме основного источника: 1705,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 1364,0 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
1875,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
1500,0 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий ток | 45 А |
| Ток при запуске | 80 А |
| Функция сварки | нет |
| Степень защиты | ip54 |
| Уровень шума | 73 дБ |
Двигатель: Perkins 4012-46TAG3A | |
| Способ запуска | электростартер |
| Мощность двигателя резервная / основная | 1436,0 / 1579,0 КВт |
| Объём цилиндров | 45.842 литров |
| Число оборотов | 1500 об/мин. |
| Число цилиндров | 12 |
| Объём масляной системы | 177,0 л |
| Объём системы охлаждения | 73 л |
| Топливо | дизель |
| Ёмкость бака | 950 л |
| Расход топлива при загрузке 75% | 275 л/ч |
| при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 405,0 л/ч |
| при загрузке 100% в основном режиме | 370,0 л/ч |
| при загрузке 75% | 275,0 л/ч |
| при загрузке 50% | 187,0 л/ч |
открытое
Рама: POWERFULL U

| Вес | 14500 кг |
| Длина | 5230 мм |
| Ширина | 2030 мм |
| Высота | 2352 мм |
в кожухе
Рама: ST 60

| Вес | 16300 кг |
| Длина | 8600 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 3400 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!