Мощность полная в режиме основного источника: 1253,0 кВА
Мощность активная в режиме основного источника: 1002,4 кВт
Мощность полная в режиме резервного источника:
1385,0 кВА
Мощность активная в режиме резервного источника:
1108,0 кВт
Косинус φ: 0.8
Альтернатор: | |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 230/400 В |
Частота | 50 Гц |
Рабочий ток | 45 А |
Ток при запуске | 80 А |
Функция сварки | нет |
Степень защиты | ip54 |
Уровень шума | 73 дБ |
Двигатель: Perkins 4012-46TWG2A | |
Способ запуска | электростартер |
Мощность двигателя резервная / основная | 1055,0 / 1166,0 КВт |
Объём цилиндров | 45.842 литров |
Число оборотов | 1500 об/мин. |
Число цилиндров | 12 |
Объём масляной системы | 177,0 л |
Объём системы охлаждения | 73 л |
Топливо | дизель |
Ёмкость бака | 950 л |
Расход топлива при загрузке 75% | 196 л/ч |
при загрузке 100% в максимальном режиме (резерв) | 287,0 л/ч |
при загрузке 100% в основном режиме | 258,0 л/ч |
при загрузке 75% | 196,0 л/ч |
при загрузке 50% | 141,0 л/ч |
в кожухе
Рама: ST 60
Вес | 14100 кг |
Длина | 8600 мм |
Ширина | 2200 мм |
Высота | 3400 мм |
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!