Производитель | CVTE |
Название | TP.SK706S.PC822 MainBoard |
Описание | Schematic diagram |
Процессор | MT9632EAATDB Quad-Core BGA462 |
Бренды | ASANO, ERISSON, POLARLINE |
Год | 2019 |
Количество страниц | 11 |
Размер файла | 1.37 MB |
Дата закачки файла | 05.01.25 |
Плата MainBoard TP.SK706S.PC822 от китайского разработчика-производителя CVTE Dream Future предназначена для работы в цветных телевизорах LCD LED.
Элементы питания от сети (Power Supply) и LED-driver интегрированы непосредственно в плату TP.SK706S.PC822.
То есть MainBoard представляет собой моношасси. 3 в 1.
Встречается в телевизорах от брендов ASANO, ERISSON, POLARLINE.
TP.SK706S.PC822 может использоваться в моделях TV ASANO 50LU8110T, ERISSON 50ULX9000CT2, POLARLINE 50PU11TC-SM, и других...
Похожие файлы с префиксом TP.
![]() | Название файла | Тип документа | Размер |
![]() | TP.S512.PB83 & TP.S2T512.PB83C | Service Manual with Schematic Diagram & Specification | 1.1 MB |
![]() | TP.S512.PA63 Mainboard | Schematic Diagram | 0.57 MB |
![]() | TP.MS338E.PB803 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 5 MB |
![]() | TP.MS3663T.PB751 | Service Manual with Schematic Diagram | 10.66 MB |
![]() | TP.MS3663S.PB818 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 1.85 MB |
![]() | TP.MS3463S.PB785 | Service Manual with Schematic Diagram | 1.94 MB |
![]() | TP.MS3463S.PB801 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 0.9 MB |
![]() | TP.MS3463S.PB782 | Service Manual with Schematic Diagram | 2.42 MB |
![]() | TP.MS3663S.PA671 | Specification with Schematic Diagram | 3.2 MB |
![]() | TP.MS3463.PA583 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.26 MB |
![]() | TP.MS3463S.PA63 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 3.86 MB |
![]() | TP.MS338.PB801 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 1.62 MB |
![]() | TP.VST59.PA502 | Schematic Diagram Mainboard | 0.26 MB |
![]() | TP.VST59S.P89 | Trouble shooting and Schematic | 3.32 MB |
![]() | TP.VST59.P63 | Trouble shooting and Schematic | 0.4 MB |
![]() | TP.V56.PB816 | Schematic Diagram Mainboard | 0.53 MB |
![]() | TP.VST59.P83 | Schematic Diagram Mainboard | 0.27 MB |
![]() | TP.VST59S.PB813 | Schematic Diagram Mainboard | 0.34 MB |
![]() | TP.VST59.P83 | Service Manual adn Schematic Diagram Mainboard CHINA | 8.56 MB |
![]() | TP.MT5510S.PB782 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.29 MB |
![]() | TP.MT5522S.PC822 | Schematic Diagram with Trouble Shooting | 1.45 MB |
![]() | TP.MS18VG.P77 MS82P/MS82PT | Service Manual with Schematic Diagram | 2.93 MB |
![]() | TP.MS18VG.P78 | Service Manual with Trouble Shooting | 1.96 MB |
![]() | TP.S512.PC821 | Service Manual with Schematic Diagram | 1.89 MB |
![]() | TP.SIS231.PT85 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.15 MB |
![]() | TP.SK508S.PB802 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.26 MB |
![]() | TP.MS3663S.PB801 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.13 MB |
![]() | TP.SIS231.PT851B PSU | Схема блока питания Power supply Schematic | 0.08 MB |
![]() | TP.VST59.P67 TP.VST59.P506 PSU | Схема блока питания Power supply | 0.94 MB |
![]() | TP.VST59S.PC815 | Schematic Diagram Mainboard | 1.87 MB |
![]() | TP.VST59S.PB801 | Schematic Diagram with Specification | 1.68 MB |
![]() | TP.VST59.PA671 | Schematic Diagram Mainboard | 0.33 MB |
![]() | TP.VST59.PB819 | Schematic Diagram Mainboard | 0.45 MB |
![]() | TP.VST59S.PB816 | Schematic Diagram Mainboard | 0.27 MB |
![]() | TP.VST59S.PC1 | Service Manual with Schematic Diagram | 38.43 MB |
![]() | TP.MS18VG.P83C PSU | Схема блока питания Power supply Schematic | 0.08 MB |
![]() | TP.MS1306.PB772 Main | Schematic Diagram Mainboard | 0.78 MB |
![]() | TP.MS608.P83 MainBoard | Schematic Diagram with Specification | 2.18 MB |
![]() | TP.S512.PB775C PSU | Схема блока питания Power supply Schematic | 0.12 MB |
![]() | TP.MS3463S.PA511 Sharp | Service Manual with Schematic Diagram | 3.41 MB |
![]() | TP.MS3463T.PB751 Hisense | Service Manual with Schematic Diagram | 7.09 MB |
![]() | TP.MS6308.PB711 Sharp | Service Manual with Schematic Diagram | 15.17 MB |
![]() | TP.MS6486T.PB732 Hisense | Service Manual with Schematic Diagram | 4.48 MB |
![]() | TP.MT5510S.PB802 PSU | Схема блока питания Power supply Schematic | 0.14 MB |
![]() | TP.MT5510S.PB803 BQ | Service Manual with Schematic Diagram | 22.32 MB |
![]() | TP.SK506S.PB802 MainBoard Schematic | Schematic diagram | 1.24 MB |
![]() | TP.SK516S.PB802 | Specification and Schematic diagram | 8.89 MB |
Файл Schematic diagram размером 1.37 MB 2019 года от производителя CVTE состоит из 11 страниц.
Закачан на сервер 05.01.25.
Для телевизоров ASANO, ERISSON, POLARLINE.
Внимание! Попытки ремонта телевизора без необходимых для этого знаний и навыков могут иметь негативные последствия.